Тафсилоти маҳсулот
Андозаи маҳсулот
Параметрҳои маҳсулот
Модели рақами | Қувва | Ронанда | Шиддати вуруд | Навъи LED | Материал | Насбкунакро насб кунед | Андозаи маҳсулот |
Вазн | |||||||
MJ19007A | 150Вт-240Вт | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 микросхемаҳои | рехтагарӣ ALU.+ | 60мм | 850x366x198мм 9,5 кг |
CRI: Ра> 70 | |||||||
MJ19007B | 100Вт-120Вт | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 микросхемаҳои | рехтагарӣ ALU.+ | 60мм | 677x305x187мм 5,7 кг |
CRI: Ра> 70 | |||||||
MJ19007C | 40Вт-90Вт | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 микросхемаҳои | рехтагарӣ ALU.+ | 60мм | 616x259x186мм 4 кг |
CRI: Ра> 70 | |||||||
MJ19007D | 20Вт-60Вт | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 микросхемаҳои | рехтагарӣ ALU.+ | 60мм | 520х212х90мм 2,6 кг |
CRI: Ра> 70 |
Шаҳодатномаҳо
Саволҳои зиёд такрормешуда
Мо як корхонаи дорои иқтидори баланди истеҳсолӣ ва як қатор маҳсулоти берунии LED ва маҳсулоти офтобӣ дар Чин ҳастем.
Нархҳои мо вобаста ба таъминот ва дигар омилҳои бозор метавонанд тағир дода шаванд.Пас аз он ки ширкати шумо барои маълумоти иловагӣ бо мо тамос гиред, мо ба шумо рӯйхати нархҳои навшударо мефиристем.
Одатан тақрибан 5-7 рӯзи корӣ, ба истиснои ҳолатҳои махсус.
Бале, мо метавонем ҳалли яктарафа, ба монанди ODM / OEM, ҳалли равшанӣ пешниҳод кунем.
Шумо метавонед пардохтро ба суратҳисоби бонкии мо ё Western Union анҷом диҳед:
30% пасандоз пешакӣ, 70% бақияи пеш аз интиқол.